優(yōu)利德UT195Ex 本安型工業(yè)防爆萬用表¥6300.00
優(yōu)利德UT17B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT15B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT116C SMD萬用表¥88.00
優(yōu)利德UT116A SMD萬用表¥132.00
型號(hào):UT206 1000A數(shù)字鉗形表
產(chǎn)品介紹:
UT205/206系列1000A交流數(shù)字鉗形表,鉗口尺寸為40mm,適用于高達(dá)500MCM的導(dǎo)體。儀表設(shè)有優(yōu)利德首創(chuàng)自動(dòng)鉗頭照明功能,提高在黑暗場(chǎng)所的測(cè)量安全系數(shù)。是電力部門電工檢測(cè)的可靠工具。
產(chǎn)品特點(diǎn):
自動(dòng)量程,每秒3次采樣速率
3999字讀數(shù),自動(dòng)極性指示
鉗頭照明功能,鉗口張開,自動(dòng)點(diǎn)亮照明
K型點(diǎn)式溫度探頭測(cè)溫功能(僅UT206)
占空比測(cè)量功能
REL相對(duì)值測(cè)量
背光燈功能
數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電壓顯示
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | ||
型號(hào) | 量程 | UT206A |
交流電流 (A) | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 3999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
開口尺寸 | 40mm | |
二極管測(cè)試 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 37mm × 18 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 350g | |
機(jī)身尺寸 | 236mm × 97mm × 40 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、點(diǎn)式溫度探頭、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 360mm × 385mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17Kg |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 www.pnce.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8