優(yōu)利德UT5310系列可編程安規(guī)測(cè)試儀UT5310A/UT5310D/UT5310R¥2360.00
優(yōu)利德 UT262D非接觸式相序儀¥597.00
優(yōu)利德 UT620C直流低電阻計(jì)¥919.00
優(yōu)利德 UT659A LED燈測(cè)試儀¥131.00
優(yōu)利德 UT659D LED燈測(cè)試儀¥155.00
優(yōu)利德 UT691-01 紅光筆¥83.00
優(yōu)利德 UT691-10紅光筆¥107.00
優(yōu)利德 UT691-20紅光筆¥131.00
優(yōu)利德 UT695D-05迷你光一體機(jī)¥251.00
型號(hào):UT09B 電源極性檢測(cè)器
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量范圍:AC 250V/13A
適用于各種住宅、商業(yè)用電
RCD漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)量
檢測(cè)指示燈
警示語(yǔ)提示
雙重絕緣,測(cè)量更安全
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
污染等級(jí)二級(jí)
技術(shù)指標(biāo):
RED | RED | RED | ||
正確 | ● | ○ | ● | |
缺零線(xiàn) | ● | ○ | ○ | |
缺火線(xiàn) | ○ | ○ | ○ | |
缺地線(xiàn) | ○ | ○ | ● | |
火地線(xiàn)錯(cuò)位 | ● | ● | ○ | |
火零線(xiàn)錯(cuò)位 | ○ | ● | ● | |
相地錯(cuò)并缺地 | ● | ● | ● | |
測(cè)試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
測(cè)試插座額定電流 | 13A | |||
長(zhǎng)度 | 50mm | |||
寬度 | 50mm | |||
高度 | 23mm | |||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
工作電流 | <18mA | |||
RCD | √ | |||
CE | √ | |||
警示符號(hào) | √ | |||
警示語(yǔ) | × | |||
雙重絕緣 | √ | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
相對(duì)濕度 | <75% | |||
工作海拔 | 2000m |
RED | RED | RED | ||
正確 | ● | ○ | ● | |
缺零線(xiàn) | ● | ○ | ○ | |
缺火線(xiàn) | ○ | ○ | ○ | |
缺地線(xiàn) | ○ | ○ | ● | |
火地線(xiàn)錯(cuò)位 | ● | ● | ○ | |
火零線(xiàn)錯(cuò)位 | ○ | ● | ● | |
相地錯(cuò)并缺地 | ● | ● | ● | |
測(cè)試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
測(cè)試插座額定電流 | 13A | |||
長(zhǎng)度 | 50mm | |||
寬度 | 50mm | |||
高度 | 23mm | |||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
工作電流 | <18mA | |||
RCD | √ | |||
CE | √ | |||
警示符號(hào) | √ | |||
警示語(yǔ) | × | |||
雙重絕緣 | √ | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
相對(duì)濕度 | <75% | |||
工作海拔 | 2000m |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿(mǎn)99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 www.pnce.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8