Bird鳥(niǎo)牌功率計(jì)探頭選型表¥3500.00
4304A
4304A,固定25-1000兆赫5-500瓦元素,功率計(jì)采用43型的基礎(chǔ)建設(shè)并修改它具有特殊的寬帶元素和沒(méi)有麻煩個(gè)別元素?cái)y帶了一套通用的RF功率測(cè)量量程開(kāi)關(guān)。
固定25-1000兆赫,5-500W,便攜式功率計(jì)
使用一個(gè)單一的寬帶元素與5位范圍開(kāi)關(guān)
堅(jiān)固的金屬外殼相同型號(hào)43
快速變動(dòng)(QC)連接器以盡量減少需要適配器,進(jìn)行關(guān)鍵測(cè)量
產(chǎn)品規(guī)格:
貨號(hào) | 4304A |
項(xiàng)目名稱 | 固定25-1000兆赫5-500瓦元素,瓦特表 |
功率范圍 | 5,15,50,150,500瓦,沒(méi)有規(guī)模的限制***于150瓦電源除外從800-1000 MHz |
頻帶 | 25兆赫 - 1.0 GHz的 |
插入VSWR | 25-521兆赫,*大1.05。 (與UHF女CONN)。 512-1000兆赫,*大1.07。 |
準(zhǔn)確性 | 25-100兆赫,滿量程的±7%,使用校正圖表。 100-512 MHz的滿量程的±6,無(wú)需要更正。 512-1000兆赫,滿量程的±7%,沒(méi)有需要更正。 |
插入損耗 | 25-512兆赫,0.10 dB*大。 (UHF女conn._與 512-1000 MHz范圍內(nèi),0.13 dB*大。 |
連接器 | QC型(女通常提供N) |
完 | 淺灰色粉末涂層 |
尺寸 | (高x寬x深) 6-7/8“×5-1/8”×3-5/8“,包括連接器 175×130×92毫米 |
重量 | 3磅。 (1.4公斤) |
注意 | (1)供給單元4304A-1探頭 |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南
Copy@2020 田誠(chéng)電子 www.pnce.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號(hào)-8